| Nom du produit | EC 90 % | N° de série | SF-EC90 |
|---|---|---|---|
| Partie de la plante utilisée | Feuille (séchée, 100 % naturelle) | Pays d'origine | R. P. Chine |
| Nom latin | Camellia sinensis O. Ktze. | Marqueurs d'ingrédients actifs | (-)-Épicatéchine |
| Éléments d'analyse | Spécifications | Résultats | Méthodes d'essai |
|---|---|---|---|
| Identification | Positif | Conforme | CCM |
| Apparence et couleur | Poudre fine jaune laiteux à blanche | Conforme | Visuel |
| Odeur et goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
| Granulométrie | 100 % à travers un tamis de 80 mesh | Conforme | Tamis de 80 mesh |
| Solubilité | Soluble dans l'eau | Conforme | Visuel |
| Solvant d'extraction | Alcool de grain et eau | Conforme | / |
Envoyez votre demande directement à nous