| Nom du produit | CARBOPOL * 940 | N° de série | SF-CAR940 |
| N° CAS | 9007-20-9 | ||
| N° de lot | 200113 | Quantité | 5000 KG |
| Date de fabrication | 13 janvier 2020 | Date du rapport | 20 janvier 2020 |
| Éléments d'analyse | Spécifications | Résultats | Méthodes d'essai |
|---|---|---|---|
| Apparence et couleur | Poudre blanche ou blanc cassé | Poudre blanc cassé | Visuel |
| Identification | Une couleur jaune est produite Un gel très visqueux est produit |
Conforme | USP40 Test colorimétrique |
| Viscosité - solution aqueuse à 0,2 % | 13 000-30 000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| Viscosité - solution aqueuse à 0,5 % | 40 000-60 000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| Acétate d'éthyle/cyclohexane résiduel | ≤0,45 % | 0,43 % | USP40 |
| Acide acrylique résiduel | ≤0,25 % | 0,056 % | USP40 |
| Transmission - solution aqueuse à 0,2 % | ≥85 % | 94 % | USP40 |
| Transmission - solution aqueuse à 0,5 % | ≥85 % | 93 % | USP40 |
Envoyez votre demande directement à nous