| Articles | Spécification |
|---|---|
| Apparence | Poudre blanche à blanc cassé |
| Goût | Caractéristique |
| Perte à la dessiccation | NMT 10% |
| Protéines | 20%-40% |
| Sulfate de chondroïtine | NLT 2.0% |
| Matières minérales | NLT 45.0% |
| Glucides | NLT 10.0% |
| Métaux lourds | NMT 20PPM |
| Nombre total de bactéries | NMT1000Cfu/g |
| Levures et moisissures | NMT100Cfu/g |
| Salmonella | Négatif |
| E.Coli | Négatif |
Envoyez votre demande directement à nous